(一)車身參數 |
1 | ★最大舉升高度: ≥18.3米 |
2 | 消防炮壓力: ≥1.6MPa(俯仰角-90°~45°)(水平角±90°) |
3 | 消防炮流量: ≥60L/s |
4 | ★儲藏外形尺寸(米):≥(L)6.8*(W)2.38*(H)2.52 |
5 | 轉台旋轉:355° |
6 | 使用環境要求:固定場所內較高設施的備用滅火,路麵情況相對平整。 |
7 | ★臂架舉升工作時間:舉升到最大工作高度並回轉90°的時間應小於150s。 |
(二)性能參數 |
1 | ★操作方式:遙控及線控控製(消防炮及車體動作集成與一體且控製方式一致) |
2 | ★驅動形式 :四驅驅動兩轉轉向,驅動電機為獨立驅動器 |
4 | 車速: 收起狀態行走速度≥5km/h,升起或延伸行走速度≥3 km/h |
5 | 聲光報警:報警聲音在回轉平台和工作鬥操作位置不小於90dB(A),光應閃爍,並保證在回轉平台和消防炮操作位置能夠看到。 |
6 | ★臂架上端裝有風速測量儀:當風速超過6級(12.5m/s)大風時有聲光報警信號。 |
7 | ★最大爬坡角度:≥40% |
8 | ★垂直越障高度:≥120mm |
9 | ★續航裏程:連續工作時間≥6H,連續行駛距離≥10km。 |
10 | ★防護等級: ≥IP65 |
11 | ★手持遙控器顯示信息:視頻、音頻、工作狀態(運行、停止、故障)、消防炮出口壓力、車體電量、電機溫度、工作電壓、工作電流、環境溫度、環境濕度、緊急開關狀態(開、關)等。 |
12 | ★手持式遙控器續航時間:≥6h |
13 | ★遙控控製基本功能:能夠遙控消防水炮,能夠遙控機器人運動,包括原地轉動/協調轉彎/前進/後退等;車燈、自動冷卻係統開啟/關閉控製,曲臂控製包括曲臂一鍵舉升、各運動關節的調節等; 信息顯示包括視頻、狀態、電量、信號等; |
14 | ★遙控控製距離:≥300米 |
15 | ★緊急停止功能:車體及手持遙控器要有緊急停止按鈕,按下按鈕後整機立即停止所有動作。 |
16 | ★避障功能: 遇到障礙後應停止相應動作,可選擇關閉避障功能後繞開障礙。當移動車體時,開啟避障功能,若車體前後端檢測到有障礙時自動停止動作。(障礙物檢測有效距離≤0.5m) |
17 | ★遙控控製器自保護功能:1、低電壓檢測功能;2、信號弱自動終止控製; |
18 | ★顯示圖像:1、無線控製端有四路視頻信號切換; 2、就地顯示器顯示車載炮噴射情況。 |
(三)動力參數 |
1 | ★驅動電機功率:≥3.65KW |
2 | ★驅動電機數量:4支 |
3 | ★免維護蓄電池規格:≥ 48V/500h |
4 | 泵(舉升)電機功率: ≥5KW |
5 | ★充電器(成套插頭插座):≥48V/40A |